米加支持以下材料,可以根據(jù)實際的需要進(jìn)行選擇:
| 材料名稱 | 進(jìn)口9400樹脂 | 進(jìn)口8000樹脂 | 透明樹脂材料 | 高韌性樹脂材料 | 黃色高溫樹脂材料 | 灰色高溫樹脂 | 黑色尼龍PA12 | 白色尼龍 |
| 熱變形溫度(0.46MPa) | 46℃ | 46℃ | 47℃ | 38-50℃ | 46℃ | 70℃ | 173℃ | 163℃ |
| 最小壁厚 | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.5mm |
| 最小孔徑 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 材料硬度(Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
| 抗拉強度(拉伸) | 47MPa | 47MPa | 50MPa | 38-56MPa | 48MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
| 抗拉強度(斷裂) | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa |
| 彎曲強度 | 67MPa | 67MPa | 84MPa | 69-74MPa | 68MPa | 64-69MPa | 75-80MPa | 52MPa |
| 彎曲模量 | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500MPa |
| 打印層高 | 0.05mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.08mm |
| 打印誤差 | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 2.5‰ | 2.5‰ |
| 吸水率 | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | 1-3‰ | / | / |

